联系我们
深圳天体物理仪器设备有限公司
总 部(Headoffice):中国·广东·深圳市光明新区公明西田辉煌工业园5号第二层E区
邮 编(Postal code):518128
全国服务电话(Hotline for free)
电 话(Tel):86-0755-85251006(18线)
传 真(Fax):86-0755-29082651
餐饮服务食品安全现场快速检测设备配备基本标准(三)
餐饮服务食品安全现场快速检测设备配备基本标准
编号 | 检测项目 | 仪器设备 | 适用范围和技术参数 | |
1 | 中心温度、环境温度 | 食品表面/中心温度计 | 熟食等中心温度,专间、盒饭、 储运等环境温度,手持式 | |
2 | 距离 | 测距仪 | 餐饮许可等,瞬时,手持式 | |
3 | 紫外照度 | 紫外照度仪 | 专间消毒,瞬时,手持式 | |
4 | ATP | ATP测量仪 | 环境洁净度,10秒,手持式 | |
5 | 极性组分 | 煎炸油质量检测仪 | 烹调煎炸油,30秒,手持式 | |
6 | 电导率 | 电导率仪 | 纯净水,瞬时,手持式 | |
7 | pH值 | 酸度计 | 果汁饮料,瞬时,手持式 | |
8 | 余氯 | 余氯测量仪 | 饮用水,5分,手持式 | |
9 | 水份 | 水分测量仪 | 注水肉,30分,便携式 | |
10 | 酸价 | 测试卡 | 植物油,2分钟,半定量 | |
11 | 过氧化值 | 测试盒 | 植物油,2分钟,半定量 | |
12 | 碘含量 | 试剂盒 | 食盐,5分钟,半定量 | |
13 | 总酸 | 试剂盒 | 食醋,10分钟,半定量 | |
14 | 矿物酸 | 试剂盒 | 食醋,10分钟,半定量 | |
15 | 氨基酸态氮 | 试剂盒 | 酱油,15分钟,半定量 | |
16 | 谷氨酸钠 | 试剂盒 | 味精,15分钟,半定量 | |
17 | 农药残留 | 农残检测仪 | 蔬菜、水果,1小时,台式机 | |
18 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐检测卡 | 蔬菜、食用盐等,1小时,台式机 | |
19 | 亚硫酸盐 | 亚硫酸盐检测仪 | 金针菇、白糖等,1小时,台式机 | |
20 | 甲醛 | 甲醛检测卡 | 水发产品等,1小时,台式机 | |
21 | 吊白块 | 吊白块检测盒 | 面粉等,1小时,台式机 | |
22 | 甲醇 | 甲醇检测仪 | 假酒,10分种,便携式 | |
23 | 硼砂 | 试剂盒 | 粉丝,15分钟,半定量,试剂法 | |
24 | 苏丹红 | 试纸条 | 调味品,30分钟,定性,簿层层析法 | |
25 | 青霉素、氯霉素等抗生素 及三聚氰胺和黄曲霉毒素 | 牛奶抗生素快速检测仪 | 牛奶,0~20分钟,便携式 | |
26 | 甲醛、二氧化硫、 蛋白质等8项 | 食品安全多功能检测仪 | 相关食品,1小时,便携式 | |
27 | 农残、色素、 防腐剂、部分鼠药 | 车载气相色谱仪 | 相关食品,2小时,台式机 | |
28 | 瘦肉精、氯霉素、 磺胺、乙烯雌酚 | 酶标仪 | 动物性食品,2小时,台式机 | |
29 | 黄曲霉毒素、呕吐毒素 赭曲霉毒素 | 真菌毒素检测系统 | 粮食制品,1小时,台式机 | |
30 | 荧光增白剂 | 荧光增白剂检测仪 | 食用菌、农产品等,1分钟,台式机 | |
31 | 砷 | 检测管 | 食品,30分钟,定性 | |
32 | 铅 | 试纸条 | 食品,30分钟,定性 | |
33 | 氰化物 | 试纸条 | 食品,30分钟,定性 | |
34 | 汞 | 试纸条 | 食品,30分钟,定性 | |
35 | 敌鼠 | 试剂法 | 食品、吐泻物,1小时,定性 | |
36 | 安妥 | 试剂法 | 食品、吐泻物,1小时,定性 | |
37 | 毒鼠强 | 试剂盒 | 食品、吐泻物,20分钟,定性 | |
38 | 氟乙酰胺 | 试剂盒 | 食品、吐泻物,20分钟,定性 | |
39 | 桐油 | 试剂盒 | 食品、吐泻物,20分钟,定性 | |
40 | 大麻油 | 试剂盒 | 食品、吐泻物,20分钟,定性 | |
41 | 矿物油 | 试剂盒 | 食品、吐泻物,30分钟,定性 | |
42 | 巴豆油 | 试剂盒 | 食品、吐泻物,30分钟,定性 | |
43 | 菌落总数、大肠菌群、 霉菌、酵母菌 | 试剂盒 | 食品,8~24小时,定量 | |
44 | 大肠菌群 | 载片和纸片法 | 餐具表面,8~24小时,定量 | |
45 | 霉菌 | 载片和纸片法 | 餐具表面,24~72小时,定量 | |
46 | 酵母菌 | 载片和纸片法 | 餐具表面,24~72小时,定量 | |
47 | 沙门氏菌 | 试剂盒 | 食品,48~120小时,定性 | |
48 | 金黄色葡萄球菌 | 试剂盒 | 食品,48~96小时,定性 | |
49 | 单增李斯特菌 | 试剂盒 | 食品,66~120小时,定性 | |
50 | 食品采样箱 | |||
51 | 冰箱 | |||
52 | 现场快速检测车 |
国家食品药品监督管理局
上一主题: 家乐福配农药残留快速检测仪检测蔬菜质量
下一主题: 菜市场有了农药检测仪放心了